באַשרייַבונג
אַוטאָ דאַרקאַנינג וועלדינג רעספּעראַטאָר איז דיזיינד צו באַשיצן דיין אויגן און פּנים און די ברידינג לופט פון ספּאַרקס, ספּאַטער און שעדלעך ראַדיאַציע און PM אונטער פּאַלוטאַד לופט וועלדינג טנאָים. לופט צושטעלן וניץ וועט פילטער אויס שעדלעך סאַבסטאַנסיז אין די לופט צו צושטעלן ריין לופט צו די וועלדער.
פֿעיִקייטן
♦ TH3P סיסטעם
♦ אָפּטיש קלאַס: 1/1/1/1
♦ פונדרויסנדיק אַדזשאַסטמאַנט פֿאַר העלם און לופט צושטעלן אַפּאַראַט
♦ מיט סטאַנדאַרדס פון סע, אַנסי, קסאַ, אַס / נזס
פּראָדוקטן פרטים
ניין. | העלם ספּעסיפיקאַטיאָן | רעספּעראַטאָר ספּעסיפיקאַטיאָן | ||
1 | • ליכט שאָטן | 4 | • בלאָווער יוניט פלאָו ראַטעס | לעוועל 1 >+170נל/מין, לעוועל 2 >=220נל/מין. |
2 | • אָפּטיקס קוואַליטי | 1/1/1/1 | • אָפּעראַציע צייט | מדרגה 1 10ה, לעוועל 2 9ה; (צושטאנד: פול-טשאַרדזשד נייַ באַטאַרייע צימער טעמפּעראַטור). |
3 | • וואַריאַבלע שאָטן ראַנגע | 4/5 - 8/9 - 13, פונדרויסנדיק באַשטעטיקן | • באַטערי טיפּ | לי-יאָן ריטשאַרדזשאַבאַל, סייקאַלז> 500, וואָולטידזש / קאַפּאַציטעט: 14.8 וו / 2.6 אַה, טשאַרדזשינג צייט: בעערעך. 2.5 ה. |
4 | • אַדף וויוינג שטח | 3.94 × 2.36 ″ 100 קס 60 מם | • לופט קישקע לענג | 850 מם (900 מם אַרייַנגערעכנט קאַנעקטערז) מיט פּראַטעקטיוו אַרבל. דיאַמעטער: 31 מם (ין). |
5 | • סענסאָרס | 4 | • בעל פילטער טיפּ | P3 TH3P R SL פֿאַר TH3P סיסטעם (אייראָפּע). |
6 | • ווו / יר פּראַטעקשאַן | אַרויף צו DIN 16 | • נאָרמאַל | EN12941:1988/A1:2003/A2:2008 TH3P R SL. |
7 | • פּאַטראָן גרייס | 4.33 × 3.53 ″ × 0.35 ″ 110 × 90 × 9 סענטימעטער | • ראַש לעוועל | <=60דב(א). |
8 | • מאַכט סאָלאַר | 1 קס ריפּלייסאַבאַל ליטהיום באַטאַרייע CR2450 | • מאַטעריאַל | פּיסי + אַבס, בלאָווער הויך קוואַליטעט פּילקע שייַכעס לאַנג לעבן ברושלעסס מאָטאָר. |
9 | • סענסיטיוויטי קאָנטראָל | נידעריק צו הויך, פונדרויסנדיק באַשטעטיקן | • וואָג | 1097 ג (אַרייַנגערעכנט פילטער און באַטערי). |
10 | • פונקציע סעלעקט | וועלדינג, קאַטינג אָדער גרינדינג | • ויסמעסטונג | 224x190x70 מם (אַרויס מאַקס). |
11 | • אָביעקטיוו סוויטשינג גיכקייַט (סעק) | 1/25,000 | • קאָליר | שוואַרץ / גרוי |
12 | • פאַרהאַלטן צייט, טונקל צו ליכט (סעק) | 0.1-1.0 גאָר אַדזשאַסטאַבאַל, פונדרויסנדיק באַשטעטיקן | • וישאַלט (פאַרבייַטן אונטן זאכן קעסיידער) | אַקטיווייטיד קאַרבאָן פאַר פילטער: אַמאָל אַ וואָך אויב איר נוצן עס 24 שעה פּער וואָך; H3HEPA פילטער: אַמאָל 2 וואָכן אויב איר נוצן עס 24 שעה פּער וואָך. |
13 | • העלם מאַטעריאַל | PA | ||
14 | • וואָג | 500 ג | ||
15 | • נידעריק טיג אַמפּס רייטאַד | > 5 אַמפּס | ||
16 | • טעמפּעראַטור ראַנגע (F) אַפּערייטינג | (-10℃–+55℃ 23°F ~ 131°F) | ||
17 | • מאַגניפייינג לענס טויגעוודיק | יא | ||
18 | • סערטיפיקאַטיאָנס | CE | ||
19 | • וואָראַנטי | 2 יאָר |
וועגן דעם אַרטיקל
● TH3P CE באוויליקט Powered Air Purifying Respirator (PAPR) מיט 1/1/1/1 TrueColor וועלדינג העלם.
● גרויס פעלד פון מיינונג - גרויס קלאָר מיינונג דערזען צו פאָרשלאָגן פּראָודאַקטיוויטי און זיכערקייַט ימפּרווומאַנץ
● העפּאַ פילטער - מולטי-קאָמפּאָנענט פילטער סיסטעם גיט 99.97% פּאַרטיקאַלז פילטריישאַן ביי 0.3 מייקראַנז
● ינטעליגענט בלאָווער - געפירט אַרויסווייַזן, דייַטלעך & וויבראַטאָרי אַלערץ, פאָרשלאָגן גיכקייַט אַדזשאַסטמאַנץ
● אַלע טאָג טרייסט - 5 אַקס אַדזשאַסטאַבאַל כעדגיר יוואַנלי פאַרשפּרייטן ווייץ און ימפּרוווז טרייסט